3D OCTAGONAL WELDING TABLE
WELDING TABLE
Product Introduction
Available for working together with different Positioners and Tilters.
Table working area can be extended by Cube case, supporting angles.
Mounting hole can be made according to Positioner and Tilter size.
Specifications
Size: W*H (mm) | D16 Part No. | Size: W*H (mm) | D22 Part No. | Size: W*H (mm) | D28 Part No. |
|---|---|---|---|---|---|
600*100 | YHD16SW600 | 600*150 | YHD22SW600 | 600*200 | YHD28SW600 |
800*100 | YHD16SW800 | 800*150 | YHD22SW800 | 800*200 | YHD28SW800 |
1000*100 | YHD16SW1000 | 1000*150 | YHD22SW1000 | 1000*200 | YHD28SW1000 |
1200*100 | YHD16SW1200 | 1200*150 | YHD22SW1200 | 1200*200 | YHD28SW1200 |
1500*150 | YHD22SW1500 | 1500*200 | YHD28SW1500 |
Office:
No 6, Jalan Subang 2E, Taman Perindustrian Subang USJ 1, 47620, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Training Center:
No,5-G & 5-1, Jalan Kemuning Prima C/33C, Kemuning Utama, Seksyen 33, 40400, Shah Alam, Selangor
