2D WELDING TABLE
WELDING TABLE
2D Welding Table
Product Introduction
3 Series: D16/D22/D28.
Working surface of 2D Welding table is precision machined.
Hole size and pattern of each series are same as 3D Welding tables.
Specifications
Maximum Processing Range of Gantry Type Milling Machine: 12m x 4.5m (for Welding Tables & Customized Fabrications)
D16 Part No.
Size: LWH (mm) | D16 Part No. |
|---|---|
1000500150 | YHD16ES1050 |
10001000150 | YHD16ES1010 |
12001200150 | YHD16ES1212 |
15001000150 | YHD16ES1510 |
15001500150 | YHD16ES1515 |
20001000150 | YHD16ES2010 |
24001200150 | YHD16ES2412 |
D22 Part No.
Size: LWH (mm) | D22 Part No. |
|---|---|
1000500150 | YHD22ES1050 |
10001000150 | YHD22ES1010 |
12001200150 | YHD22ES1212 |
15001000150 | YHD22ES1510 |
15001500150 | YHD22ES1515 |
20001000150 | YHD22ES2010 |
24001200150 | YHD22ES2412 |
D28 Part No.
Size: LWH (mm) | D28 Part No. |
|---|---|
10001000150 | YHD28ES1010 |
12001200150 | YHD28ES1212 |
15001000150 | YHD28ES1510 |
15001500150 | YHD28ES1515 |
20001000150 | YHD28ES2010 |
24001200150 | YHD28ES2412 |
Office:
No 6, Jalan Subang 2E, Taman Perindustrian Subang USJ 1, 47620, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Training Center:
No,5-G & 5-1, Jalan Kemuning Prima C/33C, Kemuning Utama, Seksyen 33, 40400, Shah Alam, Selangor
